Общие характеристики
| Модель | Poco F6 |
|---|---|
| Версия | Russian |
| Версия ОС на начало продаж | Android 14 |
| Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
| NFC | есть |
| Вес | 179 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.4x160.5x7.8 мм |
| Цвет | Титановый |
Экран
| Дисплей | 6.67" |
|---|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 446 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Разрешение экрана | 2712x1220 |
Мультимедийные возможности
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
|---|---|
| Разрешение основной камеры | 50 МП/8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Выход на наушники | USB Type-C |
Связь
| Стандарт связи | 3G/4G LTE/5G |
|---|---|
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth/NFC/Wi-Fi/инфракрасный порт (IRDA) |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Геопозиционирование | A-GPS/BeiDou/Galileo/QZSS/ГЛОНАСС |
Память и процессор
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8s Gen3 |
|---|---|
| Характеристики процессора | частота: 3000 МГц/количество ядер: 8/видеопроцессор: Adreno 735 |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Слот для карт памяти | нет |
Питание
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
|---|---|
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | быстрая зарядка/90W |
Другие функции
| Особенности | акселерометр/гироскоп/датчик освещенности/датчик приближения/компас |
|---|---|
| Аутентификация | разблокировка по лицу/сканер отпечатка пальца на экране |
| Комплектация | документация/адаптер питания/кабель USB Type-C/скрепка для извлечения SIM-карты/чехол |
В магазине Техно-Лайн вы найдёте всё для современной жизни: смартфоны, ноутбуки, айфоны,пылесосы, фены и разнообразные аксессуары. Ждем вас